套筒式主軸
動靜壓軸承相較于滾動軸承具有高精度、高剛性、高抗振、長壽命等優點,被應用各類高精度磨削機床的砂輪主軸及工件頭架上,有效提升磨削零件精度及表面質量。我公司自有專利技術的套筒式動靜壓主軸,特點是安裝簡單、維護方便,可以根據用戶需要特殊定制。
套筒式外圓類磨床主軸單元主要參數:
注:所有尺寸單位均為mm,未注明錐度均為1:5。表中:L箱體長度,LO主軸長度,L1套簡內端面到軸端長度,L2錐面長度,L3套筒內端面與錐面大端長度,D套筒外徑,do主軸直徑,d錐面大端直徑,d1驅動端直徑,d2動平衡儀安裝孔直徑,H套筒法蘭寬度。
代號 | 規格 | do | d | D | L | Lo | L1 | L2 | L3 | d1 | d2 | H | 驅動 | 適用機床 |
NS0l | 150/230*780 | 150 | 150 | 230 | 780 | 1375 | 293 | 150 | 100 | 75 | 25 | 卸荷 | M1380 | |
NS02 | 150/230*865 | 150 | 140 | 230 | 865 | 1398 | 243 | 100 | 100 | 75 | 25 | 卸荷 | M1380無錫 | |
NS03 | 150/230*850 | 150 | 150 | 230 | 850 | 1494 | 211 | 120 | 55 | 75 | 60 | 25 | 卸荷 | M84160軋輥磨床 |
NS04 | 120/210*782 | 120 | 120 | 210 | 782 | 1418 | 361 | 180 | 103 | 120 | 25 | 皮帶 | GZ116車軸磨床 | |
NS05 | 120200*830 | 120 | 110 | 200 | 830 | 1270 | 235 | 90 | 95 | 65 | 25 | 卸荷 | 端面外圓磨床 | |
NS06 | 120/200*780 | 120 | 110 | 200 | 780 | 1292 | 307 | 90 | 165 | 110 | 25 | 皮帶 | 曲軸磨床 | |
NS07 | 120/210*660 | 120 | 120 | 210 | 660 | 1088 | 267 | 120 | 95 | 65 | 25 | 卸荷 | M1380、M1350、M1363 | |
NS08 | 120/200*660 | 120 | 100 | 200 | 660 | 1303 | 250 | 100 | 95 | 88 | 25 | 卸荷 | M84100軋輥磨床 | |
NS09 | 100/180*660 | 100 | 100 | 180 | 660 | 1062 | 242 | 100 | 95 | 100 | 25 | 卸荷 | M1450、M1350、M1363 | |
NS10 | 100/180*430 | 100 | 100 | 180 | 430 | 820 | 250 | 100 | 95 | 100 | 25 | 皮帶 | 端面外圓磨床 | |
NS11 | 100/180*460 | 100 | 100 | 180 | 460 | 860 | 215 | 100 | 70 | 100 | 25 | 皮帶 | 端面外圓磨床 | |
NS12 | 100/190*707 | 100 | 100 | 190 | 707 | 1021 | 197 | 100 | 35 | 65 | 14 | 卸荷 | H178端面外圖騰床 | |
NS13 | 100/170*655 | 100 | 100 | 170 | 655 | 1015 | 215 | 100 | 51 | 65 | 25 | 卸荷 | MG8440 | |
NS14 | 80/150*500 | 80 | 80 | 150 | 500 | 900 | 215 | 80 | 90 | 80 | 20 | 卸荷 | M1450A | |
NS15 | 80/150*503 | 80 | 80 | 150 | 503 | 860 | 190 | 80 | 60 | 50 | 15 | 卸荷 | MQ8260曲軸磨床 | |
NS16 | 80/128*515 | 80 | 80 | 128 | 515 | 875 | 205 | 80 | 70 | 80 | 20 | 皮帶 | M1332B、MB1632A | |
NS17 | 75/115*478 | 75 | 65 | 115 | 478 | 799 | 205 | 75 | 70 | 50 | 20 | 皮帶 | MG1432A | |
NS18 | 75/150*435 | 75 | 70 | 150 | 435 | 765 | 200 | 78 | 80 | 70 | 15 | 皮帶 | 軸承專用溝槽磨床 | |
NS19 | 65/110*438 | 65 | 65 | 110 | 438 | 793 | 200 | 65 | 80 | 55 | 15 | 卸荷 | MG1432A |
平面類磨床主軸單元主要參數:
代號 | 規格 | do | d | D | L | Lo | L1 | L2 | L3 | d1 | H | 驅動 | 適用機床 |
NS50 | 50/100*370 | 50 | 40 | 100 | 370 | 780 | 135 | 50 | 50 | 60 | 15 | 電主軸 | M7120 |
NS51 | 70/195*367 | 70 | 65 | 195 | 367 | 900 | 220 | 65 | 107 | 60 | 20 | 電主軸 | M1730 |
NS52 | 100/192*610 | 100 | 80 | 192 | 610 | 1220 | 210 | 75 | 85 | 60 | 20 | 電主軸 | M7140 |
NS53 | 100/160*605 | 100 | 100 | 160 | 605 | 900 | 218 | 100 | 74 | 65 | 35 | 聯軸器 | 上海M7150 |
NS54 | 100/180*686 | 100 | 100 | 180 | 686 | 1004 | 270 | 100 | 125 | 60 | 30 | 聯軸器 | M7160 |
NS55 | 100/180*881 | 100 | 100 | 180 | 881 | 1196 | 270 | 100 | 125 | 60 | 30 | 聯軸器 | M7180 |
NS56 | 100/180*430 | 100 | 100 | 180 | 430 | 820 | 250 | 100 | 95 | 100 | 25 | 皮帶 | 導軌磨床 |
NS57 | 100/180*460 | 100 | 100 | 180 | 460 | 860 | 215 | 100 | 70 | 100 | 25 | 皮帶 | 導軌磨床 |
軸承磨床套筒式主軸主要參數:
代號 | 規格 | do | d | D | L | Lo | L1 | L2 | L3 | d1 | H | 驅動 | 適用機床 |
NS81 | 80/150*460 | 80 | 80 | 150 | 460 | 818 | 205 | 68 | 85 | 70 | 30 | 皮帶 | 3MZ135 |
NS82 | 90/170*550 | 90 | 90 | 170 | 550 | 956 | 224 | 90 | 80 | 80 | 46 | 皮帶 | 3MZ2110 |
NS83 | 100/190*599 | 100 | 100 | 190 | 599 | 990 | 231 | 100 | 82 | 80 | 25 | 皮帶 | 3MZ2120、3MZ1310 |
NS84 | 120/200*705 | 120 | 120 | 200 | 705 | 1200 | 278 | 97 | 148 | 100 | 40 | 皮帶 | 3MZ2130、3MZ2520 |
NS85 | 140/220*750 | 140 | 140 | 220 | 750 | 1464 | 376 | 120 | 208 | 80 | 30 | 皮帶 | 3MZ2530 |